Carrello elevatore elettrico
12.900,00 €
15.738,00 €
Disponibile
SKU
CBL_000008627
Carrello elevatore elettrico
Carrello elevatore elettrico Toyota 8FBET18, anno 2015, portata kg. 1800, altezza massimo 5.5m.
| Stato | Usato |
|---|---|
| EAN | CBLUSMUL7463 |
| Produttore | Toyota |
| Codice Produttore | CBLUSMUL7463 |
| Anno di Fabbricazione | 2015 |
| Potenza [kW] | N/A |
| Peso complessivo [kg] | N/A |
| Peso a vuoto [kg] | N/A |
| Tipo di carburante | alimentato-a-batteria |
| Tipo di ingranaggio | N/A |
| Colore | nero; arancione |
| Lunghezza totale [mm] | N/A |
| Larghezza totale [mm] | N/A |
| Altezza totale [mm] | N/A |
| Condizioni dei pneumatici [%] | 90 |
| Altezza di sollevamento [mm] | 5500 |
| Centro di carico [mm] | N/A |
| Ascensore gratuito [mm] | N/A |
| Tipo di montante | DUPLEX GAL |
| Altezza di costruzione [mm] | 2400 |
| Lunghezza della forcella [mm] | 1200 |
| Larghezza del carrello portaforche [mm] | N/A |
| Capacità della batteria [Ah] | 750 |
| Capacità di carico [kg] | 1800 |
| Tensione della batteria [V] | 48 |
| Certificato DGUV fino a | N/A |
| Tipo di pneumatico anteriore | N/A |
| Tipo di pneumatico posteriore | N/A |
| Spessore della forcella [mm] | N/A |
| Larghezza della forcella [mm] | N/A |
Scrivi la tua recensione