Carrello elevatore diesel usato
24.500,00 €
29.890,00 €
Disponibile
SKU
CBL_000011340
Carrello elevatore diesel usato
Carrello elevatore OM DI 80 C usato, anno 2003, portata 8000 kg e alzata massima di 4500 mm.
| Stato | Usato |
|---|---|
| EAN | CBLUSMUL4925 |
| Produttore | Om |
| Codice Produttore | CBLUSMUL4925 |
| Anno di Fabbricazione | 2003 |
| Potenza [kW] | N/A |
| Peso complessivo [kg] | N/A |
| Peso a vuoto [kg] | N/A |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di ingranaggio | N/A |
| Colore | N/A |
| Lunghezza totale [mm] | 3225 |
| Larghezza totale [mm] | N/A |
| Altezza totale [mm] | N/A |
| Condizioni dei pneumatici [%] | N/A |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | N/A |
| Dimensioni del pneumatico posteriore | N/A |
| Altezza da terra [mm] | N/A |
| Altezza di sollevamento [mm] | 4500 |
| Centro di carico [mm] | N/A |
| Ascensore gratuito [mm] | N/A |
| Tipo di montante | N/A |
| Altezza di costruzione [mm] | N/A |
| Lunghezza della forcella [mm] | 1500 |
| Larghezza del carrello portaforche [mm] | N/A |
| Capacità della batteria [Ah] | N/A |
| Capacità di carico [kg] | 8000 |
| Tensione della batteria [V] | N/A |
| Certificato DGUV fino a | N/A |
| Produttore di motori | N/A |
| Tipo di pneumatico anteriore | Super Elastico |
| Tipo di pneumatico posteriore | N/A |
| Spessore della forcella [mm] | N/A |
| Larghezza della forcella [mm] | N/A |
Scrivi la tua recensione