Carrello elevatore elettrico
13.800,00 €
16.836,00 €
Disponibile
SKU
CBL_000011659
Carrello elevatore elettrico
Carrello elevatore frontale elettrico usato Toyota 8FBET18, anno 2015, portata 1800 kg, altezza di sollevamento 4300 mm.
| Stato | Usato |
|---|---|
| EAN | CBLUSMUL7583 |
| Produttore | Toyota |
| Codice Produttore | CBLUSMUL7583 |
| Anno di Fabbricazione | 2015 |
| Potenza [kW] | N/A |
| Peso complessivo [kg] | 1800 |
| Peso a vuoto [kg] | N/A |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di ingranaggio | N/A |
| Colore | N/A |
| Lunghezza totale [mm] | N/A |
| Altezza totale [mm] | 2050 |
| Condizioni dei pneumatici [%] | 100 |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | Superelastica |
| Dimensioni del pneumatico posteriore | Superelastica |
| Altezza da terra [mm] | N/A |
| Altezza di sollevamento [mm] | 4300 |
| Centro di carico [mm] | N/A |
| Ascensore gratuito [mm] | N/A |
| Tipo di montante | Triplex GAL |
| Altezza di costruzione [mm] | N/A |
| Lunghezza della forcella [mm] | 1200 |
| Larghezza del carrello portaforche [mm] | N/A |
| Capacità di carico [kg] | 1800 |
| Produttore di motori | N/A |
| Tipo di pneumatico anteriore | Superelastica |
| Tipo di pneumatico posteriore | Superelastica |
| Spessore della forcella [mm] | N/A |
| Larghezza della forcella [mm] | N/A |
Scrivi la tua recensione